
Производитель | Sony |
Модель | VPL-EX246 |
Тип | 3 x LCD |
Разрешение | 1024 x 768 |
Поддерживаемые режимы | UXGA с компрессией, XGA |
Вертик. развертка | 47 Гц 93 Гц |
Гориз. развертка | 14 кГц 93 кГц |
Контрастность | 3000:1 |
Яркость | 3200 ANSI lumens |
Соотношение сторон кадра | 4:3 |
Лампа | технология: UHP мощность: 210 Вт ресурс: 3200 ч |
Объектив | несменяемый вариообъектив увеличение: 1.6x фокусировка: ручная |
Размер изображения | 0.76 м 7.62 м |
Проекционное соотношение | 1.40 – 2.27 : 1 |
Ручные настройки | автоматический поиск источника сигнала, вкл./выкл. электропитания, выбор языка, корректировка трапециевидного искажения |
Сеть | тип сети: Ethernet Fast Ethernet скорость передачи: 10/100 Мбит/сек. поддерживаемые стандарты: IEEE 802.3 (Ethernet) IEEE 802.3u (Fast Ethernet) |
Дополнительные характеристики Мультимедийный проектор Sony VPL-EX246 |
|
Корпус | встроенные устройства: динамик свойства/особенности: пульт дистанционного управления светодиодный индикатор |
Динамики | моно • 16 Вт |
Интерфейсы | Ethernet 10/100BaseTX • RJ-45 (задняя панель) последовательный RS-232C • DB-9 (задняя панель) 2 x VGA вход • HD-15 (задняя панель) VGA выход • HD-15 (задняя панель) S-видео • 4-конт. (задняя панель) 3 x аудио вход • мини 3.5мм (задняя панель) аудио выход • мини 3.5мм (задняя панель) композит. видео вход • RCA (задняя панель) аудио вход • RCA x 2 (задняя панель) HDMI • 19-конт (задняя панель) USB 2.0 • Тип A (задняя панель) USB 2.0 • Тип Б (задняя панель) |
Стандарты | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL N, PAL-M, SECAM • Ростест |
Технические характеристики Мультимедийный проектор Sony VPL-EX246 |
|
Электропитание | внутренний блок питания – 100 / 240 В (перемен. ток) потребляемая мощность: 305 Вт |
Размеры, вес | 36.5 x 9.62 x 25.2 см, 4 кг |
Свойства Мультимедийный проектор Sony VPL-EX246