
Производитель | Acer |
Модель | Aspire E1-571G-33126G50Mnks |
Процессор | Intel® Core™ i3 3120M 2.5 ГГц 5 GT/s FSB Ivy Bridge (2 ядра) 4G WiMAX Wireless Technology, Advanced Vector Extensions, Direct Media Interface, Execute Disable Bit, Fast Memory Access, Flex Memory Access, Hyper-Threading Technology, Integrated HD Graphics Controller, Intel Anti-Theft Technology, Intel My WiFi Technology, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Streaming SIMD (SSE), Streaming SIMD Extensions 2, Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3), Streaming SIMD Extensions 4.1 (SSE4.1), Streaming SIMD Extensions 4.2 (SSE4.2), Thermal Monitoring Technologies, Virtualization Technology, 64-разрядной адресации памяти (EM64T), MMX, SpeedStep |
Кэш память | первого уровня • 64 Кб второго уровня • 256 Кб уровень 3 • 3 Мб |
Оперативная память | 6 ГБ DDR3 SDRAM расширяется до 8 ГБ x 204-конт. SO-DIMM |
Жесткий диск | 1 x внутренний емкостью 500 ГБ размера 2.5″ 5400 об./мин. |
Оптическое устройство хранения | внутренний DVD±RW DL размера 5.25″ |
Дисплей | 15.6″ TFT LCD дисплей 1366 x 768 (WXGA) покрытие экрана: глянцевое покрытие LED backlight |
Видеоконтроллер | на основе NVIDIA GeForce 710M DDR3 VRAM, максимум 2 ГБ |
Аудио | стерео звук встроено: 2 динамика, микрофон управление громкостью |
Сетевой адаптер | встроенный сетевой адаптер тип сети: Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet скорость передачи: 10 Мбит/сек. 100 Мбит/сек. 1000 Мбит/сек. сетевые стандарты: IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3u |
Беспроводная сеть | встроенный сетевой адаптер тип сети: WI-FI (беспроводная сеть) сетевые стандарты: IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Камера | встроен. 0.3 млн. пикселей специальные функции: режим Web-камеры |
Встроенные устройства | встроенный динамик встроенный микрофон устройство для считывания флэш карт |
Гарантия | 1 год |
Клавиатура | раскладка: QWERTY |
Устройство управления курсором | сенсорная панель |
Устройство чтения карт памяти | 1 x слот Memory Stick Secure Digital |
Операционная система | MS Windows 8 |
Дополнительные характеристики Ноутбук Acer Aspire E1-571G-33126G50Mnks |
|
Интерфейсы | 2 x USB 2.0 • Тип A (правая боковая панель) 1 x USB 2.0 • Тип A (левая боковая панель) 1 x HDMI • 19-конт (левая боковая панель) 1 x Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 (левая боковая панель) 1 x VGA • HD-15F (левая боковая панель) 1 x микрофон • мини 3.5мм (левая боковая панель) 1 x наушники • мини 3.5мм стерео (левая боковая панель) 1 x SD слот (передняя панель) |
Технические характеристики Ноутбук Acer Aspire E1-571G-33126G50Mnks |
|
Электропитание | внешний адаптер питания 220 В |
Батареи | Li-Ion аккумулятор (макс. 1 шт.) 4400 мА/час время работы: 4.5 ч в режиме работы |
Размеры, вес | 38 x 3.5 x 25.3 см • 2.5 кг |
Сертификаты | Ростест |
Свойства Ноутбук Acer Aspire E1-571G-33126G50Mnks
Серия Aspire предлагает пользователям целый ряд ноутбуков, отличающихся мощными процессорами, скоростными модулями памяти, полным набором возможностей подключения, жесткими дисками большого объема и самыми современными графическими решениями.