
Производитель | Sony |
Модель | VAIO Fit A SVF15N2M2R |
Корпус | серебристого цвета |
Процессор | Intel® Core™ i5 4200U 1.658 ГГц 5 GT/s FSB Haswell (2 ядра) Advanced Vector Extensions, Advanced Vector Extensions 2.0, AES instructions, FMA instructions, Hyper-Threading Technology, Intel Anti-Theft Technology, Intel Smart Connect Technology, NX bit, Streaming SIMD (SSE), Streaming SIMD Extensions 2, Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3), Streaming SIMD Extensions 4 (SSE4), Streaming SIMD Extensions 4.1 (SSE4.1), Streaming SIMD Extensions 4.2 (SSE4.2), Turbo Boost Technology 2.0, Virtualization Technology, 64-разрядной адресации памяти (EM64T), MMX, SpeedStep |
Кэш память | первого уровня • 64 Кб второго уровня • 256 Кб уровень 3, совместно используемый Мб |
Оперативная память | 4 ГБ DDR3 SDRAM расширяется до 4 ГБ x 204-конт. SO-DIMM 0 слотов свободны 1600 МГц |
Жесткий диск | внутренний емкостью 1000 ГБ размера с интерфейсом Serial ATA II буфер памяти на 8 ГБ 5400 об./мин. |
Дисплей | 15.5″ IPS 1920 x 1080 LED backlight Multi-touch Triluminos |
Видеоконтроллер | Intel HD Graphics 4400 совместно используемая SDRAM |
Аудио | стерео звук акустическая система, микрофон, сабвуфер управление громкостью |
Сетевой адаптер | встроенный сетевой адаптер тип сети: Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet скорость передачи: 10 Мбит/сек. 100 Мбит/сек. 1000 Мбит/сек. сетевые стандарты: IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3u |
Беспроводная сеть | встроенный сетевой адаптер тип сети: Блютуз 4.0 WI-FI (беспроводная сеть) сетевые стандарты: IEEE 802.11 IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n свойства/ особенности: технология NFC |
Камера | встроен. 0.92 млн. пикселей 1280 x 720 специальные функции: режим Web-камеры |
Встроенные устройства | встроенный динамик встроенный микрофон датчик ориентации (гироскоп) датчик ускорения компас устройство для считывания флэш карт |
Клавиатура | раскладка: QWERTY специальные функции: подсветка |
Устройство управления курсором | сенсорная панель, сенсорный экран, стилус |
Устройство чтения карт памяти | micro SD SDHC SDXC Secure Digital |
Операционная система | MS Windows 8.1 |
Дополнительные характеристики Ноутбук Sony VAIO Fit A SVF15N2M2R |
|
Программное обеспечение | VAIO Message Center, PlayMemories Home, VAIO Movie Creator, Album by Sony, Music by Sony, Imagination Studio, VAIO Care, VAIO Transfer Support, VAIO Update, VAIO Control Center, 30-дневная подписка McAfee LiveSafe, Internet Explorer 11 |
Интерфейсы | 2 x USB 3.0 • Тип A 2 x USB 2.0 • Тип A SD/SDHC/SDXC слот micro SD слот HDMI • 19-конт Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 наушники • мини 3.5мм стерео микрофон • мини 3.5мм |
Технические характеристики Ноутбук Sony VAIO Fit A SVF15N2M2R |
|
Электропитание | внешний адаптер питания с зарядным устройством 220 – 240 В |
Батареи | опциональная Li-Ion аккумулятор 47.55 Вт/час время работы: 17 ч / 2 ч в режиме ожидания |
Размеры, вес | 37.71 x 2 x 25.38 см • 2.29 кг |
Сертификаты | Ростест |
Свойства Ноутбук Sony VAIO Fit A SVF15N2M2R