
Производитель | Sony |
Модель | Xperia Tablet Z2 SGP521RU/W 16GB 4G |
Федеральный номер | 30.02.15.216-140331104139189 |
Входит в комплект | адаптер питания кабель электропитания |
Корпус | белого цвета |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 2.3 ГГц (4 ядра) |
Оперативная память | ГБ SDRAM |
Флэш память | встроен. 16 ГБ |
Дисплей | 10.1″ IPS 1920 x 1200 (WUXGA) покрытие экрана: олеофобное покрытие LED backlight |
Видеоконтроллер | совместно используемая SDRAM |
Аудио | стерео звук акустическая система, микрофон управление громкостью |
Модем | ————————- 4G / EDGE / GPRS модем встроен. стандарты: HSPA+ UMTS 1900 UMTS 2100 UMTS 850 UMTS 900 стандарты сети: GSM 850/1900 GSM 900/1800 |
Беспроводная сеть | встроенный сетевой адаптер тип сети: Блютуз 4.0 WI-FI (беспроводная сеть) сетевые стандарты: IEEE 802.11 IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
GPS приемник | GPS |
Камера | внешн. 8.1 млн. пикселей специальные функции: запись видео режим Web-камеры |
Встроенные устройства | GPS приемник датчик внешней освещённости датчик ориентации (гироскоп) датчик ускорения компас магнитный датчик устройство для считывания флэш карт |
Устройство управления курсором | сенсорный экран |
Устройство чтения карт памяти | micro SD |
Операционная система | Android 4 |
Дополнительные характеристики Планшетный ПК Sony Xperia Tablet Z2 SGP521RU / W 16GB 4G |
|
Интерфейсы | наушники • мини 3.5мм стерео USB 2.0 • микро тип Б micro SD слот слот для SIM карты |
Технические характеристики Планшетный ПК Sony Xperia Tablet Z2 SGP521RU / W 16GB 4G |
|
Электропитание | внешний адаптер питания с зарядным устройством 220 В |
Батареи | литий-полимер. аккумулятор 6000 мА/час время работы: 13 ч в режиме работы |
Размеры, вес | 26.6 x 0.64 x 17.2 см • 0.439 кг |
Размеры, вес (брутто) | 30.46 x 20.13 x 4.86 см • 0.813 кг |
Сертификаты | Ростест |
Свойства Планшетный ПК Sony Xperia Tablet Z2 SGP521RU / W 16GB 4G